Triathlon 2013

Resultat Hemsö IF Triathlon 24/7 2013

 

Herrar full distans

Placering Namn Sim & T1 Cykling T2 Löpning Sluttid

1 Olle Bystedt 16.15 38.00 1.10 20.04 1.15.29

2 Jonas Bystedt 15.54 39.37 0.26 19.56 1.16.13

3 Mats Näsholm 16.06 37.08 0.50 24.06 1.18.10

4 Remo Karlsson 19.00 40.51 1.01 20.39 1.21.41

5 Peter Molander 18.38 43.29 0.58 22.50 1.25.55

6 Fredrik Estman 18.45 44.20 0.28 22.40 1.26.13

7 Ulf Engström 21.50 44.10 1.33 24.58 1.32.31

8 Mathias Vestin 26.06 42.24 1.20 24.30 1.34.20

9 Henrik Francke 18.19 49.20 0.45 26.29 1.34.53

10 Jimmy Karlström 22.52 47.36 1.17 24.17 1.36.02

11 Mattias Pettersson 25.28 DNF

Damer full distans

Placering Namn Sim & T1 Cykling T2 Löpning Sluttid

1 Cecilia Gejer 14.40 46.26 1.07 26.27 1.28.39

2 Emma Näsholm 14.23 49.36 1.16 25.21 1.30.39

3 Angelica Fröhlen 18.49 46.26 1.15 26.06 1.32.39

4 Isabella Rönnqvist 16.49 52.09 1.14 24.05 1.34.17

5 Lotta Sandelin Francke 23.11 49.39 0.27 23.16 1.36.33

6 Tina Juntikka 25.20 55.07 0.37 26.11 1.47.15

7 Malin Juntikka 26.13 55.11 0.47 27.25 1.49.36

Herrar halv distans

Placering Namn Sim & T1 Cykling T2 Löpning Sluttid

1 Emil Nilsson 13.13 32.40 0.32 16.45 1.03.10

2 Oskar Grahn 16.25 31.48 0.33 26.19 1.15.05

Damer halv distans

Placering Namn Sim & T1 Cykling T2 Löpning Sluttid

1 Erika Juntikka 12.50 25.45 0.35 14.30 53.40

2 Ewa Videlund 16.19 30.17 0.28 14.26 1.01.30

3 Inger Österholm 15.54 29.09 1.37 15.05 1.01.45